<address id="ffhdt"><form id="ffhdt"></form></address>

      <address id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"></nobr></nobr></address>

          <form id="ffhdt"></form>
          技術特征

          機座范圍

          H180~250

          功率范圍

          15~110kW

          額定電壓

          380V(特殊電壓定制)

          額定頻率

          50Hz(特殊頻率定制)

          極數

          4

          防護等級

          IP54

          冷卻方式 IC411 絕緣等級 F
          工作方式 S1 安裝方式 B3
          接線方式 Y/?  
           

          FE2VP/FE3VP系列變頻調速三相異步電動機

          本系列電動機專為變頻控制的細紗機配套,為全封閉自扇冷式,易注油,適用于棉、毛、麻、絲等各種紡織機械,能在多塵埃、短纖維、溫濕度較高的環境中可靠地工作。變頻范圍5Hz~ 100Hz、額定頻率為50Hz。當5Hz~50Hz運 行時為恒轉矩調速; 50Hz~ 100Hz運行時為恒功率調速。該電機具有溫升低、體積小、噪聲低,防棉花堵塞能力強的優點。并裝有不停機前、后軸承注油裝置,有效的提高軸承的使用壽命。

          運行條件
        1. -15°C~+40°C
          環境空氣溫度
        2. ≤90% (當溫度為25°c時)
          環境空氣月平均最高相對濕度
        3. ≤1KM
          海拔
        4. FE2VP系列變頻調速三相異步電動機

          規格型號極數額定功率額定電流額定轉速額定轉矩效率功率因數防護等級絕緣等級工作制接法頻率恒轉矩恒功率電壓
          kWAr/minN·mηcosΦHzHzHzV
          FE2VP180M0-4 4 11 22.4  1475 70.0  89.8 0.83  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP180M1-4 4 15 29.9  1470 95.5  90.6 0.84  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP180M2-4 4 17 33.3  1475 108.2  91.2 0.85  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP180L1-4 4 18.5 36.3  1470 117.8  91.2 0.85  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP180L2-4 4 22 42.9  1470 140.1  91.6 0.85  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP180L3-4 4 25 48.7  1475 159.2  91.8 0.85  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP180L4-4 4 30 58.1  1470 191.0  92.3 0.85  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP225S-4 4 37 70.5  1475 235.6  92.7 0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP225M-4 4 45 85.4  1475 286.5  93.1 0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP225M2-4 4 55 103.9  1475 350.2  93.5 0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP225M3-4 4 65 121.4  1475 413.8  93.5 0.87  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP250M3-4 4 75 139.3  1485 477.5  94 0.87  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP250M4-4 4 90 165.0  1485 573.0  94.2 0.88  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE2VP250M5-4 4 110 198.7  1485 700.3  94.5 0.89  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380



          FE3VP系列變頻調速三相異步電動機

          規格型號極數額定功率額定電流額定轉速額定轉矩效率功率因數防護等級絕緣等級工作制接法頻率恒轉矩恒功率電壓
          kWAr/minN·mηcosΦHzHzHzV
          FE3VP180M0-4 4 11 21.5  1470 70.0  91.4  0.85  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP180M1-4 4 15 28.8  1470 95.5  92.1  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP180M2-4 4 17 32.5  1470 108.2  92.4  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP180L1-4 4 18.5 35.3  1470 117.8  92.6  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP180L2-4 4 22 41.8  1470 140.1  93.0  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP180L3-4 4 25 47.4  1475 159.2  93.2 0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP180L4-4 4 30 56.6  1470 191.0  93.6  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP225S-4 4 37 69.6  1470 235.6  93.9  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP225M-4 4 45 84.4  1475 286.5  94.2  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP225M2-4 4 55 102.7  1475 350.2  94.6  0.86  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP225M3-4 4 65 119.7  1475 413.8  94.8 0.87  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP250M3-4 4 75 136.3  1475 477.5  95.0  0.88  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP250M4-4 4 90 163.2  1475 573.0  95.2  0.88  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380
          FE3VP250M5-4 4 110 196.8  1485 700.3  95.4  0.89  IP55 F S1 ? 50 5~50 50~100 380


          国产人成视频在线视频_亚洲AV成人网站国产_91新拍国产在线观看_欧美日韩综合一区

            <address id="ffhdt"><form id="ffhdt"></form></address>

              <address id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"></nobr></nobr></address>

                  <form id="ffhdt"></form>