<address id="ffhdt"><form id="ffhdt"></form></address>

      <address id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"></nobr></nobr></address>

          <form id="ffhdt"></form>
          技術特征

          機座范圍

          H80~315

          功率范圍

          0.55~90kW

          額定電壓

          380V

          額定轉速

          3000、1500、1000、750

          效率等級

          1級能效

          防護等級

          IP55

          冷卻方式 IC411、IC416 絕緣等級 F
          工作方式 S1 安裝方式 B3、B5、B35、B14、B34、V1
          接線方式 Y    

          變頻驅動永磁同步電動機

          本系列電機以同步電轉速運轉,定子轉子無滑差,在穩定運行時沒有轉子銅耗和鐵耗,進而可以減小風扇,相應的風摩耗可減小?;谙⊥劣来烹妱訖C不需要無功勵磁電流,所以可顯著提高功率因數至極限值(1.0);能適應多種負載工況要求,有明顯的節能效果,運行可靠安全、替代成本低,投資回收期短,得到國家“電機系統節能工程”的推薦。

          運行條件
        1. -15°C~+40°C
          環境空氣溫度
        2. ≤90% (當溫度為25°c時)
          環境空氣月平均最高相對濕度
        3. ≤1KM
          海拔
        4. 規格型號額定功率額定電壓額定頻率絕緣等級極數額定轉速效率機座號產品重量外形尺寸 mm
          kWVHzr/minηkg
          XYT80M15P8-0.55 0.55 380 100 F 8 1500 85.6 80 13 300 167 245
          XYT90L30P4-2.2 2.2 380 100 F 8 3000 91.8 90 20 385 190 265
          XYT132M15P8-11 11 380 100 F 8 1500 93.6 132 83 560 275 365
          XYT160L10P8-11 11 380 66.7 F 8 1000 94.5 160 130 700 320 440
          XYT90S30P6-1.5 1.5 380 150 F 6 3000 90.9 90 17 355 190 265
          XYT90S30P6-2.2 2.2 380 150 F 6 3000 91.8 90 18 355 190 265
          XYT90L30P6-2.2 2.2 380 150 F 6 3000 91.8 90 19 385 190 265
          XYT90L30P6-3 3 380 150 F 6 3000 92.6 90 23 385 190 265
          XYT100L30P6-3 3 380 150 F 6 3000 92.6 100 26 435 215 290
          XYT100L30P6-4 4 380 150 F 6 3000 93.3 100 28 435 215 290
          XYT112M30P6-4 4 380 150 F 6 3000 93.3 112 34 470 240 325
          XYT112M30P6-5.5 5.5 380 150 F 6 3000 94 112 36 470 240 325
          XYT112M30P6-7.5 7.5 380 150 F 6 3000 94.5 112 38 470 240 325
          XYT132S30P6-5.5 5.5 380 150 F 6 3000 94 132 57 510 275 365
          XYT132S30P6-7.5 7.5 380 150 F 6 3000 94.5 132 62 510 275 365
          XYT132S30P6-11 11 380 150 F 6 3000 95 132 74 510 275 365
          XYT132M30P6-11 11 380 150 F 6 3000 95 132 77 560 275 365
          XYT132M30P6-15 15 380 150 F 6 3000 95.3 132 83 560 275 365
          XYT160M30P6-11 11 380 150 F 6 3000 95 160 93 670 320 440
          XYT160M30P6-15 15 380 150 F 6 3000 95.3 160 102 670 320 440
          XYT160M30P6-18.5 18.5 380 150 F 6 3000 95.6 160 110 670 320 440
          XYT160M30P6-22 22 380 150 F 6 3000 95.9 160 110 670 320 440
          XYT160L30P6-18.5 18.5 380 150 F 6 3000 95.6 160 113 700 320 440
          XYT160L30P6-22 22 380 150 F 6 3000 95.9 160 113 700 320 440
          XYT160L30P6-30 30 380 150 F 6 3000 96.1 160 130 700 320 440
          XYT160M30P6-37 37 380 150 F 6 3000 96.3 160 155 670 320 440
          XYT80M30P8-0.55 0.55 380 200 F 8 3000 87.3 80 12 300 167 245
          XYT80M30P8-0.75 0.75 380 200 F 8 3000 88.6 80 12 300 167 245
          XYT80M30P8-1.1 1.1 380 200 F 8 3000 89.8 80 17 300 167 245
          XYT80M30P8-1.5 1.5 380 200 F 8 3000 90.9 80 17 300 167 245
          XYT80M30P8-2.2 2.2 380 200 F 8 3000 91.8 80 18 300 167 245
          XYT80M30P8-3 3 380 200 F 8 3000 92.6 80 18 300 167 245
          XYT90S30P8-1.5 1.5 380 200 F 8 3000 90.9 90 17 355 190 265
          XYT90S30P8-2.2 2.2 380 200 F 8 3000 91.8 90 19 355 190 265
          XYT90L30P8-2.2 2.2 380 200 F 8 3000 91.8 90 19 385 190 265
          XYT90L30P8-3 3 380 200 F 8 3000 92.6 90 23 385 190 265
          XYT100L30P8-3 3 380 200 F 8 3000 92.6 100 26 435 215 290
          XYT100L30P8-4 4 380 200 F 8 3000 93.3 100 28 435 215 290
          XYT112M30P8-4 4 380 200 F 8 3000 93.3 112 34 470 240 325
          XYT112M30P8-5.5 5.5 380 200 F 8 3000 94 112 36 470 240 325
          XYT112M30P8-7.5 7.5 380 200 F 8 3000 94.5 112 38 470 240 325
          XYT132S30P8-5.5 5.5 380 200 F 8 3000 94 132 57 510 275 365
          XYT132S30P8-7.5 7.5 380 200 F 8 3000 94.5 132 62 510 275 365
          XYT132S30P8-11 11 380 200 F 8 3000 95 132 77 510 275 365
          XYT132M30P8-11 11 380 200 F 8 3000 95 132 79 560 275 365
          XYT132M30P8-15 15 380 200 F 8 3000 95.3 132 83 560 275 365
          XYT160M30P8-11 11 380 200 F 8 3000 95 160 93 670 320 440
          XYT160M30P8-15 15 380 200 F 8 3000 95.3 160 102 670 320 440
          XYT160M30P8-18.5 18.5 380 200 F 8 3000 95.6 160 113 670 320 440
          XYT160M30P8-22 22 380 200 F 8 3000 95.9 160 113 670 320 440
          XYT160L30P8-18.5 18.5 380 200 F 8 3000 95.6 160 118 700 320 440
          XYT160L30P8-22 22 380 200 F 8 3000 95.9 160 123 700 320 440
          XYT160L30P8-30 30 380 200 F 8 3000 96.1 160 130 700 320 440
          XYT160M30P8-37 37 380 200 F 8 3000 96.3 160 155 670 320 440
          XYT80M30P4-0.55 0.55 380 100 F 8 3000 87.3 80 14 300 167 245
          XYT80M30P4-0.75 0.75 380 100 F 8 3000 88.6 80 15 300 167 245
          XYT80M30P4-1.1 1.1 380 100 F 8 3000 89.8 80 17 300 167 245
          XYT80M30P4-1.5 1.5 380 100 F 8 3000 90.9 80 17 300 167 245
          XYT80M30P4-2.2 2.2 380 100 F 8 3000 91.8 80 18 300 167 245
          XYT80M30P4-3 3 380 100 F 8 3000 92.6 80 19 300 167 245
          XYT90S30P4-1.5 1.5 380 100 F 8 3000 90.9 90 17 355 190 265
          XYT90S30P4-2.2 2.2 380 100 F 8 3000 91.8 90 19 355 190 265
          XYT90L30P4-3 3 380 100 F 8 3000 92.6 90 23 385 190 265
          XYT100L30P4-3 3 380 100 F 8 3000 92.6 100 26 435 215 290
          XYT100L30P4-4 4 380 100 F 8 3000 93.3 100 28 435 215 290
          XYT112M30P4-4 4 380 100 F 8 3000 93.3 112 34 470 240 325
          XYT112M30P4-5.5 5.5 380 100 F 8 3000 94 112 36 470 240 325
          XYT112M30P4-7.5 7.5 380 100 F 8 3000 94.5 112 38 470 240 325
          XYT132S30P4-5.5 5.5 380 100 F 8 3000 94 132 57 510 275 365
          XYT132S30P4-7.5 7.5 380 100 F 8 3000 94.5 132 62 510 275 365
          XYT132M30P4-11 11 380 100 F 8 3000 95 132 77 560 275 365
          XYT132M30P4-15 15 380 100 F 8 3000 95.3 132 83 560 275 365
          XYT160M30P4-11 11 380 100 F 8 3000 95 160 93 670 320 440
          XYT160M30P4-15 15 380 100 F 8 3000 95.3 160 102 670 320 440
          XYT160L30P4-18.5 18.5 380 100 F 8 3000 95.6 160 113 700 320 440
          XYT160L30P4-22 22 380 100 F 8 3000 95.9 160 113 700 320 440
          XYT80M15P4-0.75 0.75 380 50 F 4 1500 85.6 80 17 300 167 245
          XYT80M15P4-1.1 1.1 380 50 F 4 1500 87.4 80 18 300 167 245
          XYT80M15P4-1.5 1.5 380 50 F 4 1500 88.1 80 21 300 167 245
          XYT90S15P4-1.1 1.1 380 50 F 4 1500 87.4 90 19 355 190 265
          XYT80M15P8-0.75 0.75 380 100 F 8 1500 85.6 80 14 300 167 245
          XYT80M15P8-1.1 1.1 380 100 F 8 1500 87.4 80 17 300 167 245
          XYT80M15P8-1.5 1.5 380 100 F 8 1500 88.1 80 19 300 167 245
          XYT90S15P8-0.75 0.75 380 100 F 8 1500 85.6 90 19 355 190 265
          XYT90S15P8-1.1 1.1 380 100 F 8 1500 87.4 90 18 355 190 265
          XYT90L15P8-1.1 1.1 380 100 F 8 1500 87.4 90 19 385 190 265
          XYT90L15P8-1.5 1.5 380 100 F 8 1500 88.1 90 23 385 190 265
          XYT90L15P8-2.2 2.2 380 100 F 8 1500 89.7 90 25 385 190 265
          XYT90L15P8-3 3 380 100 F 8 1500 90.3 90 27 385 190 265
          XYT100L15P8-2.2 2.2 380 100 F 8 1500 89.7 100 29 435 215 290
          XYT100L15P8-3 3 380 100 F 8 1500 90.3 100 32 435 215 290
          XYT100L15P8-4 4 380 100 F 8 1500 90.9 100 34 435 215 290
          XYT112M15P8-4 4 380 100 F 8 1500 90.9 112 45 470 240 325
          XYT112M15P8-5.5 5.5 380 100 F 8 1500 92.1 112 50 470 240 325
          XYT132S15P8-5.5 5.5 380 100 F 8 1500 92.1 132 59 510 275 365
          XYT132M15P8-7.5 7.5 380 100 F 8 1500 92.6 132 73 560 275 365
          XYT132M15P8-15 15 380 100 F 8 1500 94 132 93 560 275 365
          XYT160M15P8-11 11 380 100 F 8 1500 93.6 160 104 670 320 440
          XYT160M15P8-15 15 380 100 F 8 1500 94 160 115 670 320 440
          XYT160L15P8-15 15 380 100 F 8 1500 94 160 120 700 320 440
          XYT160L15P8-18.5 18.5 380 100 F 8 1500 94.3 160 140 700 320 440
          XYT160L15P8-22 22 380 100 F 8 1500 94.7 160 151 700 320 440
          XYT90S15P6-0.75 0.75 380 75 F 6 1500 85.6 90 19 355 190 265
          XYT90S15P6-1.1 1.1 380 75 F 6 1500 87.4 90 18 355 190 265
          XYT90L15P6-1.1 1.1 380 75 F 6 1500 87.4 90 19 385 190 265
          XYT90L15P6-1.5 1.5 380 75 F 6 1500 88.1 90 23 385 190 265
          XYT90L15P6-2.2 2.2 380 75 F 6 1500 89.7 90 25 385 190 265
          XYT90L15P6-3 3 380 75 F 6 1500 90.3 90 27 385 190 265
          XYT100L15P6-2.2 2.2 380 75 F 6 1500 89.7 100 29 435 215 290
          XYT100L15P6-3 3 380 75 F 6 1500 90.3 100 32 435 215 290
          XYT100L15P6-4 4 380 75 F 6 1500 90.9 100 34 435 215 290
          XYT112M15P6-4 4 380 75 F 6 1500 90.9 112 45 470 240 325
          XYT112M15P6-5.5 5.5 380 75 F 6 1500 92.1 112 50 470 240 325
          XYT132S15P6-5.5 5.5 380 75 F 6 1500 92.1 132 59 510 275 365
          XYT132M15P6-7.5 7.5 380 75 F 6 1500 92.6 132 73 560 275 365
          XYT132M15P6-11 11 380 75 F 6 1500 93.6 132 83 560 275 365
          XYT132M15P6-15 15 380 75 F 6 1500 94 132 93 560 275 365
          XYT160M15P6-11 11 380 75 F 6 1500 93.6 160 104 670 320 440
          XYT160M15P6-15 15 380 75 F 6 1500 94 160 115 670 320 440
          XYT160L15P6-15 15 380 75 F 6 1500 94 160 120 700 320 440
          XYT160L15P6-18.5 18.5 380 75 F 6 1500 94.3 160 140 700 320 440
          XYT160L15P6-22 22 380 75 F 6 1500 94.7 160 151 700 320 440
          XYT80M10P8-0.55 0.55 380 66.7 F 8 1000 85.9 80 17 300 167 245
          XYT80M10P8-0.75 0.75 380 66.7 F 8 1000 87.4 80 19 300 167 245
          XYT80M10P8-1.1 1.1 380 66.7 F 8 1000 88.7 80 21 300 167 245
          XYT80M10P8-1.5 1.5 380 66.7 F 8 1000 89.9 80 23 300 167 245
          XYT90S10P8-0.75 0.75 380 66.7 F 8 1000 87.4 90 19 355 190 265
          XYT90L10P8-1.1 1.1 380 66.7 F 8 1000 88.7 90 24 385 190 265
          XYT90L10P8-1.5 1.5 380 66.7 F 8 1000 89.9 90 25 385 190 265
          XYT100L10P8-1.5 1.5 380 66.7 F 8 1000 89.9 100 29 435 215 290
          XYT100L10P8-2.2 2.2 380 66.7 F 8 1000 90.9 100 34 435 215 290
          XYT112M10P8-2.2 2.2 380 66.7 F 8 1000 90.9 112 38 470 240 325
          XYT112M10P8-3 3 380 66.7 F 8 1000 91.8 112 44 470 240 325
          XYT112M10P8-4 4 380 66.7 F 8 1000 92.7 112 53 470 240 325
          XYT112M10P8-5.5 5.5 380 66.7 F 8 1000 93.4 112 61 470 240 325
          XYT132S10P8-3 3 380 66.7 F 8 1000 91.8 132 59 510 275 365
          XYT132M10P8-4 4 380 66.7 F 8 1000 92.7 132 66 560 275 365
          XYT132M10P8-5.5 5.5 380 66.7 F 8 1000 93.4 132 76 560 275 365
          XYT132M10P8-7.5 7.5 380 66.7 F 8 1000 94 132 83 560 275 365
          XYT160M10P8-7.5 7.5 380 66.7 F 8 1000 94 160 104 670 320 440
          XYT160L10P8-15 15 380 66.7 F 8 1000 94.9 160 147 700 320 440
          XYT90S10P6-0.75 0.75 380 50 F 6 1000 87.4 90 19 355 190 265
          XYT90L10P6-1.1 1.1 380 50 F 6 1000 88.7 90 24 385 190 265
          XYT90L10P6-1.5 1.5 380 50 F 6 1000 89.9 90 25 385 190 265
          XYT100L10P6-1.5 1.5 380 50 F 6 1000 89.9 100 29 435 215 290
          XYT100L10P6-2.2 2.2 380 50 F 6 1000 90.9 100 34 435 215 290
          XYT112M10P6-2.2 2.2 380 50 F 6 1000 90.9 112 38 470 240 325
          XYT112M10P6-3 3 380 50 F 6 1000 91.8 112 44 470 240 325
          XYT112M10P6-4 4 380 50 F 6 1000 92.7 112 53 470 240 325
          XYT112M10P6-5.5 5.5 380 50 F 6 1000 93.4 112 61 470 240 325
          XYT132S10P6-3 3 380 50 F 6 1000 91.8 132 59 510 275 365
          XYT132M10P6-4 4 380 50 F 6 1000 92.7 132 66 560 275 365
          XYT132M10P6-5.5 5.5 380 50 F 6 1000 93.4 132 76 560 275 365
          XYT132M10P6-7.5 7.5 380 50 F 6 1000 94 132 83 560 275 365
          XYT160M10P6-7.5 7.5 380 50 F 6 1000 94 160 104 670 320 440
          XYT160L10P6-11 11 380 50 F 6 1000 94.5 160 130 700 320 440
          XYT160L10P6-15 15 380 50 F 6 1000 94.9 160 147 700 320 440
          XYT80M15P4-0.55 0.55 380 50 F 4 1500 85.6 80 15 300 167 245
          XYT112M9.0P8-1.5 1.5 380 60 F 8 900 84.5 112 45 470 240 325
          XYT180M30P6-22 22 380 150 F 6 3000 95.9 180 144 740 380 470
          XYT200L10P8-22 22 380 66.7 F 8 1000 95.6 200 227 780 410 525
          XYT280M15P8-90 90 380 100 F 8 1500 96.2 280 575 1035 580 698
          XYT315M10P8-90 90 380 66.7 F 8 1000 96.5 315 894 1340 645 885
          XYT180L30P6-25 25 380 150 F 6 3000 96.1 180 153 780 380 470
          XYT180L30P6-30 30 380 150 F 6 3000 96.1 180 155 780 380 470
          XYT180M30P6-37 37 380 150 F 6 3000 96.3 180 160 740 380 470
          XYT180M30P6-45 45 380 150 F 6 3000 96.4 180 175 740 380 470
          XYT180M30P6-55 55 380 150 F 6 3000 96.5 180 190 740 380 470
          XYT180L30P6-37 37 380 150 F 6 3000 96.3 180 171 780 380 470
          XYT180L30P6-45 45 380 150 F 6 3000 96.4 180 185 780 380 470
          XYT180L30P6-55 55 380 150 F 6 3000 96.5 180 195 780 380 470
          XYT200L30P6-30 30 380 150 F 6 3000 96.1 200 197 780 410 525
          XYT200L30P6-37 37 380 150 F 6 3000 96.3 200 197 780 410 525
          XYT200L30P6-45 45 380 150 F 6 3000 96.4 200 217 780 410 525
          XYT200L30P6-55 55 380 150 F 6 3000 96.5 200 232 780 410 525
          XYT200L30P6-75 75 380 150 F 6 3000 96.6 200 255 780 410 525
          XYT225S30P6-45 45 380 150 F 6 3000 96.4 225 228 820 470 580
          XYT225S30P6-55 55 380 150 F 6 3000 96.5 225 240 820 470 580
          XYT225S30P6-75 75 380 150 F 6 3000 96.6 225 260 820 470 580
          XYT225M30P6-45 45 380 150 F 6 3000 96.4 225 236 845 470 580
          XYT225M30P6-55 55 380 150 F 6 3000 96.5 225 245 845 470 580
          XYT225M30P6-75 75 380 150 F 6 3000 96.6 225 261 845 470 580
          XYT225M30P6-90 75 380 150 F 6 3000 96.6 225 282 845 470 580
          XYT250M30P6-55 55 380 150 F 6 3000 96.5 250 287 915 490 635
          XYT250M30P6-75 75 380 150 F 6 3000 96.6 250 307 915 490 635
          XYT250M30P6-90 90 380 150 F 6 3000 96.7 250 347 915 490 635
          XYT280S30P6-75 75 380 150 F 6 3000 96.6 280 397 985 580 698
          XYT280M30P6-90 90 380 150 F 6 3000 96.7 280 397 1035 580 698
          XYT180M30P8-22 22 380 200 F 8 3000 95.9 180 144 740 380 470
          XYT180L30P8-25 25 380 200 F 8 3000 96 180 153 780 380 470
          XYT180L30P8-30 30 380 200 F 8 3000 96.1 180 155 780 380 470
          XYT180M30P8-37 37 380 200 F 8 3000 96.3 180 160 740 380 470
          XYT180M30P8-45 45 380 200 F 8 3000 96.4 180 175 740 380 470
          XYT180M30P8-55 55 380 200 F 8 3000 96.5 180 190 740 380 470
          XYT180L30P8-37 37 380 200 F 8 3000 96.3 180 160 780 380 470
          XYT180L30P8-45 45 380 200 F 8 3000 96.4 180 185 780 380 470
          XYT180L30P8-55 55 380 200 F 8 3000 96.5 180 195 780 380 470
          XYT200L30P8-30 30 380 200 F 8 3000 96.1 200 197 780 410 525
          XYT200L30P8-37 37 380 200 F 8 3000 96.3 200 197 780 410 525
          XYT200L30P8-45 45 380 200 F 8 3000 96.4 200 217 780 410 525
          XYT200L30P8-55 55 380 200 F 8 3000 96.5 200 232 780 410 525
          XYT200L30P8-75 75 380 200 F 8 3000 96.6 200 255 780 410 525
          XYT225S30P8-45 45 380 200 F 8 3000 96.4 225 228 820 470 580
          XYT225S30P8-55 55 380 200 F 8 3000 96.5 225 240 820 470 580
          XYT225S30P8-75 75 380 200 F 8 3000 96.6 225 260 820 470 580
          XYT225M30P8-45 45 380 200 F 8 3000 96.4 225 236 845 470 580
          XYT225M30P8-55 55 380 200 F 8 3000 96.5 225 245 845 470 580
          XYT225M30P8-75 75 380 200 F 8 3000 96.6 225 261 845 470 580
          XYT225M30P8-90 75 380 200 F 8 3000 96.6 225 282 845 470 580
          XYT250M30P8-55 55 380 200 F 8 3000 96.5 250 287 915 490 635
          XYT250M30P8-75 75 380 200 F 8 3000 96.6 250 307 915 490 635
          XYT250M30P8-90 90 380 200 F 8 3000 96.7 250 347 915 490 635
          XYT280S30P8-75 75 380 200 F 8 3000 96.6 280 397 985 580 698
          XYT280M30P8-90 90 380 200 F 8 3000 96.7 280 397 1035 580 698
          XYT180M30P4-22 22 380 100 F 8 3000 95.9 180 144 740 380 470
          XYT180L30P4-30 30 380 100 F 8 3000 96.1 180 155 780 380 470
          XYT180L30P4-37 37 380 100 F 8 3000 96.3 180 160 780 380 470
          XYT180L30P4-45 45 380 100 F 8 3000 96.4 180 185 780 380 470
          XYT180M15P8-15 15 380 100 F 8 1500 94 180 150 740 380 470
          XYT180M15P8-18.5 18.5 380 100 F 8 1500 94.3 180 165 740 380 470
          XYT180M15P8-22 22 380 100 F 8 1500 94.7 180 170 740 380 470
          XYT180L15P8-22 22 380 100 F 8 1500 94.7 180 170 780 380 470
          XYT180M15P8S-15 15 380 100 F 8 1500 94 180 130 740 380 470
          XYT180M15P8S-18.5 18.5 380 100 F 8 1500 94.3 180 155 740 380 470
          XYT180L15P8S-22 22 380 100 F 8 1500 94.7 180 171 780 380 470
          XYT180L15P8-25 25 380 100 F 8 1500 94.8 180 191 780 380 470
          XYT180L15P8-30 30 380 100 F 8 1500 95 180 200 780 380 470
          XYT180L15P8-37 37 380 100 F 8 1500 95.3 180 228 780 380 470
          XYT200L15P8-30 30 380 100 F 8 1500 95 200 211 780 410 525
          XYT200L15P8-37 37 380 100 F 8 1500 95.3 200 230 780 410 525
          XYT200L15P8-45 45 380 100 F 8 1500 95.6 200 255 780 410 525
          XYT225S15P8S-37 37 380 100 F 8 1500 95.3 225 260 820 470 580
          XYT225M15P8S-45 45 380 100 F 8 1500 95.6 225 304 845 470 580
          XYT225S15P8-37 37 380 100 F 8 1500 95.3 225 260 820 470 580
          XYT225S15P8-45 45 380 100 F 8 1500 95.6 225 304 820 470 580
          XYT225M15P8-45 45 380 100 F 8 1500 95.6 225 312 845 470 580
          XYT225M15P8-55 55 380 100 F 8 1500 95.8 225 324 845 470 580
          XYT225M15P8-65 65 380 100 F 8 1500 95.9 225 341 845 470 580
          XYT225M15P8-75 75 380 100 F 8 1500 96 225 371 845 470 580
          XYT250M15P8-55 55 380 100 F 8 1500 95.8 250 406 915 490 635
          XYT250M15P8-75 75 380 100 F 8 1500 96 250 416 915 490 635
          XYT250M15P8-90 90 380 100 F 8 1500 96.2 250 441 915 490 635
          XYT280S15P8-75 75 380 100 F 8 1500 96 280 500 985 580 698
          XYT180M15P6-15 15 380 75 F 6 1500 94 180 150 740 380 470
          XYT180M15P6-18.5 18.5 380 75 F 6 1500 94.3 180 165 740 380 470
          XYT180M15P6-22 22 380 75 F 6 1500 94.7 180 170 740 380 470
          XYT180L15P6-22 22 380 75 F 6 1500 94.7 180 170 780 380 470
          XYT180L15P6-25 25 380 75 F 6 1500 94.8 180 191 780 380 470
          XYT180L15P6-30 30 380 75 F 6 1500 95 180 200 780 380 470
          XYT180L15P6-37 37 380 75 F 6 1500 95.3 180 228 780 380 470
          XYT200L15P6-30 30 380 75 F 6 1500 95 200 211 780 410 525
          XYT200L15P6-37 37 380 75 F 6 1500 95.3 200 230 780 410 525
          XYT200L15P6-45 45 380 75 F 6 1500 95.6 200 255 780 410 525
          XYT225S15P6-37 37 380 75 F 6 1500 95.3 225 260 820 470 580
          XYT225S15P6-45 45 380 75 F 6 1500 95.6 225 304 820 470 580
          XYT225M15P6-45 45 380 75 F 6 1500 95.6 225 260 845 470 580
          XYT225M15P6-55 55 380 75 F 6 1500 95.8 225 304 845 470 580
          XYT225M15P6-65 65 380 75 F 6 1500 95.9 225 341 845 470 580
          XYT225M15P6-75 75 380 75 F 6 1500 96 225 371 845 470 580
          XYT250M15P6-55 55 380 75 F 6 1500 95.8 250 341 915 490 635
          XYT250M15P6-75 75 380 75 F 6 1500 96 250 416 915 490 635
          XYT250M15P6-90 90 380 75 F 6 1500 96.2 250 441 915 490 635
          XYT280S15P6-75 75 380 75 F 6 1500 96 280 500 985 580 698
          XYT280M15P6-90 90 380 75 F 6 1500 96.2 280 575 1035 580 698
          XYT180L10P8-15 15 380 66.7 F 8 1000 94.9 180 170 780 380 470
          XYT180L10P8-18.5 18.5 380 66.7 F 8 1000 95.3 180 186 780 380 470
          XYT180L10P8-22 22 380 66.7 F 8 1000 95.6 180 196 780 380 470
          XYT180L10P8-30 30 380 66.7 F 8 1000 95.8 180 211 780 380 470
          XYT200L10P8-18.5 18.5 380 66.7 F 8 1000 95.3 200 311 780 410 525
          XYT200L10P8-30 30 380 66.7 F 8 1000 95.8 200 244 780 410 525
          XYT225M10P8-30 30 380 66.7 F 8 1000 95.8 225 308 845 470 580
          XYT225M10P8-37 37 380 66.7 F 8 1000 96 225 324 845 470 580
          XYT250M10P8-37 37 380 66.7 F 8 1000 96 250 377 915 490 635
          XYT250M10P8-45 45 380 66.7 F 8 1000 96.2 250 406 915 490 635
          XYT250M10P8-55 55 380 66.7 F 8 1000 96.3 250 431 915 490 635
          XYT280S10P8-45 45 380 66.7 F 8 1000 96.2 280 520 985 580 698
          XYT280S10P8-55 55 380 66.7 F 8 1000 96.3 280 557 985 580 698
          XYT280M10P8-55 55 380 66.7 F 8 1000 96.3 280 587 1035 580 698
          XYT280M10P8-75 75 380 66.7 F 8 1000 96.4 280 606 1035 580 698
          XYT280M10P8-90 90 380 66.7 F 8 1000 96.5 280 646 1035 580 698
          XYT315S10P8-75 75 380 66.7 F 8 1000 96.4 315 829 1230 645 885
          XYT315S10P8-90 90 380 66.7 F 8 1000 96.5 315 854 1230 645 885
          XYT180L10P6-15 15 380 50 F 6 1000 94.9 180 170 780 380 470
          XYT180L10P6-18.5 18.5 380 50 F 6 1000 95.3 180 186 780 380 470
          XYT180L10P6-22 22 380 50 F 6 1000 95.6 180 196 780 380 470
          XYT180L10P6-30 30 380 50 F 6 1000 95.8 180 211 780 380 470
          XYT200L10P6-18.5 18.5 380 50 F 6 1000 95.3 200 311 780 410 525
          XYT200L10P6-22 22 380 50 F 6 1000 95.6 200 227 780 410 525
          XYT200L10P6-30 30 380 50 F 6 1000 95.8 200 244 780 410 525
          XYT225M10P6-30 30 380 50 F 6 1000 95.8 225 308 845 470 580
          XYT225M10P6-37 37 380 50 F 6 1000 96 225 324 845 470 580
          XYT250M10P6-37 37 380 50 F 6 1000 96 250 377 915 490 635
          XYT250M10P6-45 45 380 50 F 6 1000 96.2 250 406 915 490 635
          XYT250M10P6-55 55 380 50 F 6 1000 96.3 250 431 915 490 635
          XYT280S10P6-45 45 380 50 F 6 1000 96.2 280 520 985 580 698
          XYT280M10P6-55 55 380 50 F 6 1000 96.3 280 587 1035 580 698
          XYT280M10P6-75 75 380 50 F 6 1000 96.4 280 606 1035 580 698
          XYT280M10P6-90 90 380 50 F 6 1000 96.5 280 646 1035 580 698
          XYT315S10P6-75 75 380 50 F 6 1000 96.4 315 928 1230 645 885
          XYT315S10P6-90 90 380 50 F 6 1000 96.5 315 854 1230 645 885
          XYT315M10P6-90 90 380 50 F 6 1000 96.5 315 894 1340 645 885
          XYT250M10P12-45 45 380 100 F 12 1000 96.2 250 406 915 490 635
          XYT250M10P12-55 55 380 100 F 12 1000 96.3 250 431 915 490 635
          XYT250M10P12-75 75 380 100 F 12 1000 96.4 250 505 915 490 635
          XYT250M10P12-90 90 380 100 F 12 1000 96.5 250 548 915 490 635
          XYT280S10P6-55 55 380 50 F 6 1000 96.3 280 557 985 580 698
          XYT225M19.5P4-55 55 380 65 F 4 1950 95.8 225 345 845 470 580


          国产人成视频在线视频_亚洲AV成人网站国产_91新拍国产在线观看_欧美日韩综合一区

            <address id="ffhdt"><form id="ffhdt"></form></address>

              <address id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"><nobr id="ffhdt"></nobr></nobr></address>

                  <form id="ffhdt"></form>